כמה עולה CRM? השוואת מחירים של 9 מערכות ועלות ל-3, 5, 10 ו-25 משתמשים
מחיר של CRM נקבע כמעט תמיד למשתמש לחודש. לדוגמה, אצל Fireberry, Sales Professional: ₪150 למשתמש לחודש בחיוב שנתי · לפני מע״מ · מינימום 5 משתמשים . אצל Zoho CRM, Professional: $23 למשתמש לחודש בחיוב שנתי · לפני מע״מ . הסכום שמשלמים בפועל תלוי בעוד חמישה דברים: מינימום משתמשים, תקרת משתמשים, מדרגות כמות, חיוב שנתי או חודשי, והמטבע ומע״מ. הטבלה למטה מחשבת את דמי המנוי ל-3 שנים לצוות של 3, 5, 10 ו-25 משתמשים, מהמחירון הרשמי של כל ספק, עם תאריך בדיקה ומקור לכל מחיר.
איך לקרוא את הטבלה לפי הצוות שלכם
- צוות של 2 או 3 משתמשים. בדקו בעמודת 3 המשתמשים אם מופיע “חיוב מינימלי”. בתוכנית שהמינימום שלה גבוה מגודל הצוות משלמים על המינימום (סעיף 1 למטה).
- צוות שצפוי לעבור 10 משתמשים. השוו את עמודות 10 ו-25. חפשו תאים שמסומנים “מעל התקרה” (סעיף 2) ומחיר למשתמש שמשתנה עם מספר המשתמשים (סעיף 3).
- לא רוצים להתחייב לשנה. הטבלה מחושבת לפי חיוב שנתי כשהספק מציע אותו. מחיר החיוב החודשי מופיע במחירון המלא של כל ספק (סעיף 4).
- תקציב בשקלים. מחירים בדולרים מוצגים במטבע המקור, בלי המרה ובלי מע״מ (סעיף 5).
עלות כוללת ל-3 שנים
| ספק | תוכנית | 3 משתמשים | 5 משתמשים | 10 משתמשים | 25 משתמשים |
|---|---|---|---|---|---|
| Fireberry | Sales Standard בחיוב שנתי מינימום 3 משתמשים | ₪12,960 ₪15,293 כולל מע״מ1 | ₪21,600 ₪25,488 כולל מע״מ1 | ₪43,200 ₪50,976 כולל מע״מ1 | ₪108,000 ₪127,440 כולל מע״מ1 |
| Fireberry | Sales Professional בחיוב שנתי מינימום 5 משתמשים | ₪27,000 ₪31,860 כולל מע״מ חיוב מינימלי: 5 משתמשים1 | ₪27,000 ₪31,860 כולל מע״מ1 | ₪54,000 ₪63,720 כולל מע״מ1 | ₪135,000 ₪159,300 כולל מע״מ1 |
| Fireberry | Sales Enterprise בחיוב שנתי מינימום 10 משתמשים | ₪90,000 ₪106,200 כולל מע״מ חיוב מינימלי: 10 משתמשים1 | ₪90,000 ₪106,200 כולל מע״מ חיוב מינימלי: 10 משתמשים1 | ₪90,000 ₪106,200 כולל מע״מ1 | ₪225,000 ₪265,500 כולל מע״מ1 |
| HubSpot | Starter (מכירות, שיווק ושירות) בחיוב שנתי עד 10 משתמשים מחיר מבצע לזמן מוגבל. הסכומים ל-3 שנים לפי מחיר המבצע, כאילו יישאר בתוקף כל התקופה | $756 מע״מ: לא צוין במקור לפי מחיר המבצע4 | $1,260 מע״מ: לא צוין במקור לפי מחיר המבצע4 | $2,520 מע״מ: לא צוין במקור לפי מחיר המבצע4 | מעל התקרה (עד 10 משתמשים)4 |
| HubSpot | Professional (מכירות, שיווק ושירות) בחיוב שנתי | $9,720 מע״מ: לא צוין במקור4 | $16,200 מע״מ: לא צוין במקור4 | $32,400 מע״מ: לא צוין במקור4 | $81,000 מע״מ: לא צוין במקור4 |
| HubSpot | Enterprise (מכירות, שיווק ושירות) בחיוב שנתי | $18,900 מע״מ: לא צוין במקור4 | $31,500 מע״מ: לא צוין במקור4 | $63,000 מע״מ: לא צוין במקור4 | $157,500 מע״מ: לא צוין במקור4 |
| הכוורת | CRM בחיוב שנתי מחיר לפי מדרגת כמות | ₪14,580 ₪17,204 כולל מע״מ ₪135 למשתמש לחודש5 | ₪24,300 ₪28,674 כולל מע״מ ₪135 למשתמש לחודש5 | ₪48,600 ₪57,348 כולל מע״מ ₪135 למשתמש לחודש5 | ₪105,300 ₪124,254 כולל מע״מ ₪117 למשתמש לחודש5 |
| הכוורת | Omni Channel + CRM בחיוב שנתי | ₪29,160 ₪34,409 כולל מע״מ6 | ₪48,600 ₪57,348 כולל מע״מ6 | ₪97,200 ₪114,696 כולל מע״מ6 | ₪243,000 ₪286,740 כולל מע״מ6 |
| monday CRM | Basic בחיוב שנתי מינימום 3 משתמשים | $1,296 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $2,160 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $4,320 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $10,800 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 |
| monday CRM | Standard בחיוב שנתי מינימום 3 משתמשים | $1,836 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $3,060 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $6,120 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $15,300 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 |
| monday CRM | Pro בחיוב שנתי מינימום 3 משתמשים | $3,024 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $5,040 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $10,080 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 | $25,200 מע״מ לא חושב (מטבע זר)7 |
| monday CRM | Ultimate מינימום 3 משתמשים | המחיר לא מתפרסם7 | |||
| MyBusiness CRM | Get Started בחיוב שנתי מינימום 2 משתמשים | ₪12,960 ₪15,293 כולל מע״מ8 | ₪21,600 ₪25,488 כולל מע״מ8 | ₪43,200 ₪50,976 כולל מע״מ8 | ₪108,000 ₪127,440 כולל מע״מ8 |
| MyBusiness CRM | Business בחיוב שנתי מינימום 2 משתמשים | ₪16,200 ₪19,116 כולל מע״מ8 | ₪27,000 ₪31,860 כולל מע״מ8 | ₪54,000 ₪63,720 כולל מע״מ8 | ₪135,000 ₪159,300 כולל מע״מ8 |
| MyBusiness CRM | Advanced בחיוב שנתי מינימום 4 משתמשים | ₪30,240 ₪35,683 כולל מע״מ חיוב מינימלי: 4 משתמשים8 | ₪37,800 ₪44,604 כולל מע״מ8 | ₪75,600 ₪89,208 כולל מע״מ8 | ₪189,000 ₪223,020 כולל מע״מ8 |
| MyBusiness CRM | Enterprise בחיוב שנתי מינימום 4 משתמשים | ₪37,440 ₪44,179 כולל מע״מ חיוב מינימלי: 4 משתמשים8 | ₪46,800 ₪55,224 כולל מע״מ8 | ₪93,600 ₪110,448 כולל מע״מ8 | ₪234,000 ₪276,120 כולל מע״מ8 |
| Pipedrive | Lite בחיוב שנתי | $1,512 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $2,520 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $5,040 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $12,600 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 |
| Pipedrive | Growth בחיוב שנתי | $4,212 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $7,020 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $14,040 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $35,100 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 |
| Pipedrive | Premium בחיוב שנתי | $6,372 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $10,620 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $21,240 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $53,100 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 |
| Pipedrive | Ultimate בחיוב שנתי | $8,532 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $14,220 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $28,440 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 | $71,100 מע״מ לא חושב (מטבע זר)9 |
| Salesforce Sales Cloud | Starter Suite בחיוב שנתי | $2,700 מע״מ: לא צוין במקור10 | $4,500 מע״מ: לא צוין במקור10 | $9,000 מע״מ: לא צוין במקור10 | $22,500 מע״מ: לא צוין במקור10 |
| Salesforce Sales Cloud | Pro Suite בחיוב שנתי | $10,800 מע״מ: לא צוין במקור10 | $18,000 מע״מ: לא צוין במקור10 | $36,000 מע״מ: לא צוין במקור10 | $90,000 מע״מ: לא צוין במקור10 |
| Salesforce Sales Cloud | Core בחיוב שנתי | $21,060 מע״מ: לא צוין במקור10 | $35,100 מע״מ: לא צוין במקור10 | $70,200 מע״מ: לא צוין במקור10 | $175,500 מע״מ: לא צוין במקור10 |
| Salesforce Sales Cloud | Advanced בחיוב שנתי | $42,660 מע״מ: לא צוין במקור10 | $71,100 מע״מ: לא צוין במקור10 | $142,200 מע״מ: לא צוין במקור10 | $355,500 מע״מ: לא צוין במקור10 |
| Salesforce Sales Cloud | Max בחיוב שנתי | $59,400 מע״מ: לא צוין במקור10 | $99,000 מע״מ: לא צוין במקור10 | $198,000 מע״מ: לא צוין במקור10 | $495,000 מע״מ: לא צוין במקור10 |
| Zoho CRM | Standard בחיוב שנתי | $1,512 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $2,520 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $5,040 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $12,600 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 |
| Zoho CRM | Professional בחיוב שנתי | $2,484 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $4,140 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $8,280 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $20,700 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 |
| Zoho CRM | Enterprise בחיוב שנתי | $4,320 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $7,200 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $14,400 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $36,000 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 |
| Zoho CRM | Ultimate בחיוב שנתי | $5,616 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $9,360 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $18,720 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 | $46,800 מע״מ לא חושב (מטבע זר)2,3 |
החישוב כולל את דמי המנוי בלבד. דמי הטמעה, תוספות ומודולים בתשלום נפרד לא כלולים.
איך חישבנו
- מחיר התוכנית × מספר המשתמשים × 36 חודשים. כשהספק דורש מינימום משתמשים גבוה ממספר המשתמשים בעמודה, החישוב לפי המינימום, וזה מצוין בתא.
- תוכניות בחיוב שנתי, כשהספק מציע אותו. תוכניות חינמיות לא נכללות, כי המגבלות שלהן שונות מספק לספק.
- מחיר מבצע לזמן מוגבל מסומן בשורה ובכל תא, והסכום בתא מחושב לפיו לכל התקופה.
- מע״מ 18% מחושב רק למחירים בשקלים. למחירים במטבע זר מוצג הסכום לפני מע״מ, במטבע המקור, בלי המרה.
- לא כולל הטמעה, הדרכה, תוספות ושינויי מחיר עתידיים. מחיר שלא מתפרסם מסומן "לא מתפרסם".
חמישה דברים שמשנים את המחיר בפועל
המחיר שמופיע בראש המחירון הוא נקודת התחלה. חמישה כללים במחירון עצמו קובעים כמה תשלמו בסוף.
1. מינימום משתמשים
שלושה מהספקים בעמוד מציינים במחירון מינימום משתמשים לתוכנית:
- Fireberry: מינימום 3 משתמשים ב-Standard, 5 ב-Professional, 10 ב-Enterprise; Free ללא הגבלת משתמשים
- MyBusiness CRM: מינימום 2 משתמשים ב-Get Started וב-Business, 4 ב-Advanced וב-Enterprise
- monday CRM: התוכניות מתחילות מ-3 משתמשים; מעל 40 משתמשים — הצעת מחיר
צוות קטן מהמינימום משלם כמו צוות בגודל המינימום. ב-Sales Professional של Fireberry, צוות של 3: ₪9,000 לשנה לפני מע״מ (₪10,620 כולל מע״מ) . צוות של 5 באותה תוכנית: ₪9,000 לשנה לפני מע״מ (₪10,620 כולל מע״מ) . ב-Advanced של MyBusiness CRM, צוות של 3: ₪10,080 לשנה לפני מע״מ (₪11,894 כולל מע״מ) . צוות של 4 באותה תוכנית: ₪10,080 לשנה לפני מע״מ (₪11,894 כולל מע״מ) . ב-Basic של monday CRM, צוות של 2: $432 לשנה לפני מע״מ . צוות של 3 באותה תוכנית: $432 לשנה לפני מע״מ .
בטבלת העלות הכוללת, תא שחושב לפי המינימום מסומן “חיוב מינימלי” עם מספר המשתמשים שעליו מחושב החיוב.
2. תקרת משתמשים בתוכנית
יש תוכניות שמוגבלות במספר המשתמשים. לדוגמה, אצל HubSpot, Starter (מכירות, שיווק ושירות): $7 למשתמש לחודש בחיוב שנתי · מע״מ: לא צוין במקור · עד 10 משתמשים · מחיר מבצע לזמן מוגבל . צוות שגדל מעבר לתקרה צריך לעבור לתוכנית הבאה, ולכן בטבלה תא כזה מסומן “מעל התקרה” ולא מחושב.
3. מדרגות כמות
אצל ספקים מסוימים המחיר למשתמש משתנה לפי מספר המשתמשים. אצל הכוורת, דמי המנוי לשנה ל-10 משתמשים: ₪16,200 לשנה לפני מע״מ (₪19,116 כולל מע״מ) לפי ₪135 למשתמש לחודש בחיוב שנתי . ול-25 משתמשים: ₪35,100 לשנה לפני מע״מ (₪41,418 כולל מע״מ) לפי ₪117 למשתמש לחודש בחיוב שנתי .
4. חיוב שנתי מול חודשי
רוב הספקים מציעים מחיר נמוך יותר למשתמש בהתחייבות שנתית. ההפרש לשנה, לצוות של 5 משתמשים:
- Fireberry, ב-Sales Professional: ₪1,800 לשנה לפני מע״מ (₪2,124 כולל מע״מ) לפי ₪180 למשתמש לחודש בחיוב חודשי, מול ₪150 למשתמש לחודש בחיוב שנתי
- MyBusiness CRM, ב-Get Started: ₪1,800 לשנה לפני מע״מ (₪2,124 כולל מע״מ) לפי ₪150 למשתמש לחודש בחיוב חודשי, מול ₪120 למשתמש לחודש בחיוב שנתי
- Zoho CRM, ב-Standard: $360 לשנה לפני מע״מ לפי $20 למשתמש לחודש בחיוב חודשי, מול $14 למשתמש לחודש בחיוב שנתי
טבלת העלות הכוללת מחושבת לפי חיוב שנתי כשהספק מציע אותו. אם חשוב לכם לא להתחייב לשנה, בדקו את מחיר החיוב החודשי במחירון המלא של הספק.
מחיר מבצע לזמן מוגבל
שורה שמסומנת “מחיר מבצע לזמן מוגבל” מחושבת לפי מחיר המבצע, כאילו יישאר בתוקף כל 3 השנים. זה המצב בשורת Starter של HubSpot: Starter (מכירות, שיווק ושירות): $7 למשתמש לחודש בחיוב שנתי · מע״מ: לא צוין במקור · עד 10 משתמשים · מחיר מבצע לזמן מוגבל . לכן הסכום בשורה הזו הוא לא מחיר שאפשר להניח שישולם לאורך כל התקופה. לפני שמשווים, בקשו מ-HubSpot את המחיר אחרי המבצע.
במחירון של HubSpot יש שני קווי Starter. Starter (מכירות, שיווק ושירות) הוא חבילה שמשלבת את מוצרי המכירות, השיווק והשירות, וממנו מחושבת טבלת העלות. Sales Hub Starter הוא מוצר המכירות לבדו, ולו מתפרסם גם מחיר רגיל לצד מחיר המבצע: Sales Hub Starter (מחיר רגיל): $20 למשתמש לחודש מסלול החיוב לא צוין בעמוד · לפני מע״מ .
5. מטבע ומע״מ
חלק מהמחירונים בשקלים וחלק בדולרים. המטבע מופיע בכל תא. אנחנו לא ממירים דולרים לשקלים, כי השער ביום החיוב ותנאי החיוב של כל ספק קובעים את הסכום בפועל. לדוגמה, אצל Salesforce, ב-Starter Suite: $25 למשתמש לחודש בחיוב שנתי · מע״מ: לא צוין במקור .
מע״מ מתווסף בטבלה רק למחירים בשקלים, ורק כשהמחירון מציין שהמחיר לפני מע״מ. למחירים בדולרים מוצג הסכום במטבע המקור, לפני מסים.
יש CRM חינמי?
תוכנית חינמית לא נכנסת לטבלת העלות, כי המגבלות שלה שונות מספק לספק: מספר משתמשים, מספר רשומות, אוטומציות. זה מה שמצאנו בכל מחירון:
- Fireberry: יש: Sales Free, ללא הגבלת משתמשים, במגבלות שבטבלת התוכניות של הספק, בהן עד 50 לקוחות, 250 אנשי קשר ו-100 מ"ב אחסון למשתמש
- HubSpot: CRM חינמי ללא תפוגה, עד 2 משתמשים
- Zoho CRM: מהדורה חינמית ללא הגבלת זמן, עד 3 משתמשים
- Salesforce: Free Suite במחיר $0 מופיעה בטבלת השוואת המהדורות בעמוד המחירים (פרטי התוכנית ומגבלותיה לא מפורטים בעמוד המחירים)
- הכוורת: לא מצאנו מידע רשמי על תוכנית חינמית באתר הכוורת . יש תקופת ניסיון.
- monday CRM: לא מצאנו מידע רשמי על תוכנית חינמית באתר monday CRM . הספק מציין ניסיון של 14 יום וגישה חינם או בהנחה לארגונים ללא כוונת רווח שעומדים בתנאים.
- MyBusiness CRM: לא מצאנו מידע רשמי על תוכנית חינמית באתר MyBusiness CRM . יש תקופת ניסיון.
- Pipedrive: לא מצאנו מידע רשמי על תוכנית חינמית באתר Pipedrive . יש ארבע תוכניות בתשלום וניסיון חינם ל-14 יום.
- Priority: לא מצאנו מידע רשמי על תוכנית חינמית באתר Priority
אם אתם שוקלים תוכנית חינמית, השוו את המכסות שלה לגודל הצוות ולכמות הלקוחות שלכם היום ובעוד שנה. מעבר לתוכנית בתשלום מחזיר אתכם לטבלת העלות.
תקופת ניסיון
תקופת ניסיון מאפשרת לנסות את המערכת לפני התשלום הראשון. משך הניסיון ותנאיו:
- Fireberry: תנאי השימוש מגדירים Free Trial כ-14 ימי גישה בלי תשלום "כפי שמפורט בתוכנית מסוימת"; בנוסף יש תוכנית Free ו"התחילו בחינם · אין צורך בכרטיס אשראי"
- HubSpot: ניסיון חינם של 14 יום (עמוד Sales Hub)
- הכוורת: 14 יום ללא עלות ובלי כרטיס אשראי; לפי תנאי השימוש הניסיון למשתמש אחד ובלי ייבוא קבצים
- monday CRM: 14 יום ניסיון
- MyBusiness CRM: 14 יום ניסיון חינם
- Pipedrive: ניסיון חינם ל-14 יום, בלי כרטיס אשראי
- Salesforce: ניסיון חינם של 30 יום, בלי כרטיס אשראי
- Zoho CRM: ניסיון חינם ל-15 יום, בלי כרטיס אשראי
- Priority: לא מצאנו מידע רשמי על תקופת ניסיון באתר Priority . האתר מציע תיאום הדגמה ושיחה עם נציג מכירות.
כשהמחיר לא מתפרסם
לא כל ספק מפרסם מחיר. כך זה נראה ב-Priority.
אין מחירון מספרי: במחירון הישראלי שלוש החבילות (זום, מסחרית, תעשייתית) מוצגות עם "לשיחה עם נציג מכירות". CRM כלול ברשימת המודולים של כל החבילות. לפי תיאור החבילות באותו עמוד, זום מוגבלת ל-5 משתמשים ו-3 חברות, והתעשייתית כוללת את כל מה שבמסחרית ומוסיפה ייצור. חלק מהמודולים מסומנים "בתוספת תשלום" .
גם במחירונים שכן מתפרסמים יש לפעמים תוכנית עליונה בלי מחיר. במקרים כאלה הטבלה מציגה “לא מתפרסם” ולא מחשבת עלות. כדי להשוות, בקשו הצעת מחיר לאותו מספר משתמשים ולאותה תקופה שבטבלה.
מה לא כלול בטבלה
הטבלה מחשבת את דמי המנוי בלבד. עלויות אחרות תלויות בספק ובפרויקט, ולכן הן לא בחישוב:
- הטמעה, הקמה והדרכה, כשהספק גובה עליהן בנפרד.
- תוספות ומודולים בתשלום נפרד, למשל ערוצי תקשורת או AI.
- אחסון ונפח מעבר למכסה של התוכנית, כשהספק גובה עליהם.
- שינויי מחיר בחידוש המנוי.
שאלות שכדאי לבקש עליהן תשובה כתובה בהצעת המחיר:
- מה המחיר למשתמש, בחיוב שנתי ובחיוב חודשי, ומה מינימום המשתמשים?
- האם יש דמי הקמה או הטמעה, וכמה?
- אילו מודולים ותוספות לא כלולים במחיר?
- מה המטבע, ואיזה שער משמש לחיוב בשקלים?
- האם המחיר כולל מע״מ?
- מה קורה למחיר בחידוש, ומה תנאי הביטול?
שאלות נפוצות
כמה עולה CRM ל-10 משתמשים?
תלוי בספק ובתוכנית. שלוש דוגמאות לדמי המנוי לשנה, לצוות של 10 בחיוב שנתי: ב-Sales Professional של Fireberry: ₪18,000 לשנה לפני מע״מ (₪21,240 כולל מע״מ) . ב-Growth של Pipedrive: $4,680 לשנה לפני מע״מ . ב-CRM של הכוורת: ₪16,200 לשנה לפני מע״מ (₪19,116 כולל מע״מ) לפי ₪135 למשתמש לחודש בחיוב שנתי . העלות ל-3 שנים לכל מערכת מופיעה בעמודת 10 המשתמשים בטבלת העלות הכוללת. הטמעה ותוספות לא כלולות בחישוב.
המחירים כוללים מע״מ?
בכל מחירון בעמוד מצוין אם המחיר לפני מע״מ, כולל מע״מ, או שהמקור לא מציין. במחירים בשקלים הטבלה מציגה סכום לפני מע״מ וסכום כולל מע״מ. במחירים בדולרים מוצג רק הסכום במקור.
אפשר לשלם חודש בחודש?
תלוי בספק ובתוכנית. לדוגמה, ב-Professional של Zoho CRM, ההפרש לשנה בין חיוב חודשי לשנתי לצוות של 10: $1,440 לשנה לפני מע״מ לפי $35 למשתמש לחודש בחיוב חודשי, מול $23 למשתמש לחודש בחיוב שנתי . מחירי החיוב החודשי מופיעים במחירונים המלאים כשהספק מפרסם אותם, ובסעיף “חיוב שנתי מול חודשי” יש דוגמאות נוספות.
מה קורה כשהצוות עובר את תקרת התוכנית?
עוברים לתוכנית שאין בה תקרה כזו, במחיר שלה. בטבלת העלות תא כזה מסומן “מעל התקרה”. אם אתם צופים גדילה, השוו גם את התוכנית הבאה.
להמשך קריאה
הפרופילים של המערכות בעמוד: Fireberry, HubSpot, הכוורת, monday CRM, MyBusiness CRM, Pipedrive, Priority, Salesforce, Zoho CRM.
השוואה בין שתי מערכות: Fireberry או monday CRM.
איך אוספים ובודקים את המחירים: המתודולוגיה. מצאתם מחיר שהשתנה? דווחו לנו.
המחירונים המלאים
מחירון של כל ספק, כפי שהוא מתפרסם באתר הספק, עם תאריך בדיקה ומקור לכל שורה. לחצו על שם הספק כדי לפתוח.
Fireberry
| תוכנית | מחיר | מע״מ | משתמשים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| Sales Free | ₪0 ללא תשלום | לא רלוונטי | ללא הגבלה | 1 |
| Sales Standard | ₪120 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 1 |
| Sales Standard | לא מתפרסם בחיוב חודשי | — | — | 14 |
| Sales Professional | ₪150 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 5 משתמשים | 1 |
| Sales Professional | ₪180 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 5 משתמשים | 11 |
| Sales Enterprise | ₪250 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 10 משתמשים | 1 |
| Sales Enterprise | ₪300 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 10 משתמשים | 11 |
HubSpot
| תוכנית | מחיר | מע״מ | משתמשים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 ללא תשלום | לא רלוונטי | עד 2 משתמשים | 4 |
| Starter (מכירות, שיווק ושירות) | $7 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי מחיר מבצע לזמן מוגבל | לא צוין במקור | עד 10 משתמשים | 4 |
| Starter (מכירות, שיווק ושירות) | $10 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי מחיר מבצע לזמן מוגבל | לא צוין במקור | עד 10 משתמשים | 21 |
| Professional (מכירות, שיווק ושירות) | $90 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לא צוין במקור | לא צוין מינימום | 4 |
| Professional (מכירות, שיווק ושירות) | $100 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לא צוין במקור | לא צוין מינימום | 21 |
| Enterprise (מכירות, שיווק ושירות) | $175 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לא צוין במקור | לא צוין מינימום | 4 |
| Enterprise (מכירות, שיווק ושירות) | $175 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לא צוין במקור | לא צוין מינימום | 21 |
| Sales Hub Starter (מחיר מבצע, ללקוחות חדשים בלבד) | $10 למשתמש לחודש, מסלול החיוב לא צוין בעמוד מחיר מבצע לזמן מוגבל | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 13 |
| Sales Hub Starter (מחיר רגיל) | $20 למשתמש לחודש, מסלול החיוב לא צוין בעמוד | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 13 |
| Sales Hub Professional | $100 למשתמש לחודש, מסלול החיוב לא צוין בעמוד | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 13 |
| Sales Hub Enterprise | $150 למשתמש לחודש, מסלול החיוב לא צוין בעמוד | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 13 |
הכוורת
| תוכנית | מחיר | מע״מ | משתמשים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| CRM · עד 10 משתמשים | ₪135 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מדרגה: עד 10 משתמשים | 5 |
| CRM · 11–50 משתמשים | ₪117 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מדרגה: 11-50 משתמשים | 5 |
| CRM · 50 משתמשים ומעלה | ₪99 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מדרגה: 50 משתמשים ומעלה | 5 |
| CRM · עד 10 משתמשים | ₪150 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מדרגה: עד 10 משתמשים | 5 |
| CRM · 11–50 משתמשים | ₪130 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מדרגה: 11-50 משתמשים | 5 |
| CRM · 50 משתמשים ומעלה | ₪110 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מדרגה: 50 משתמשים ומעלה | 5 |
| Omni Channel + CRM | ₪270 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 6 |
| Omni Channel + CRM | ₪300 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 6 |
monday CRM
| תוכנית | מחיר | מע״מ | משתמשים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| Basic | $12 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 7 |
| Basic | $18 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 7 |
| Standard | $17 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 7 |
| Standard | $25 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 7 |
| Pro | $28 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 7 |
| Pro | $41 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 3 משתמשים | 7 |
| Ultimate | לא מתפרסם | — | — | 7 |
MyBusiness CRM
| תוכנית | מחיר | מע״מ | משתמשים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| Get Started | ₪120 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 2 משתמשים | 8 |
| Business | ₪150 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 2 משתמשים | 8 |
| Advanced | ₪210 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 4 משתמשים | 8 |
| Enterprise | ₪260 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | מינימום 4 משתמשים | 8 |
| Get Started | ₪150 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 2 משתמשים | 12 |
| Business | ₪180 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 2 משתמשים | 12 |
| Advanced | ₪250 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 4 משתמשים | 12 |
| Enterprise | ₪346 למשתמש לחודש, בחיוב חודשי | לפני מע״מ | מינימום 4 משתמשים | 12 |
Pipedrive
| תוכנית | מחיר | מע״מ | משתמשים | נבדק |
|---|---|---|---|---|
| Lite | $14 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 9 |
| Growth | $39 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 9 |
| Premium | $59 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 9 |
| Ultimate | $79 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | לפני מע״מ | לא צוין מינימום | 9 |
Priority
